| VOZNI RED – ORARIO | 01.10. – 30.04. | |||||||||
| ODHODI V SMER – PARTENZA PER | ||||||||||
| PIRAN TT – FORNAČE | ||||||||||
| PIRANO P.zza Tartini – FORNACE | ||||||||||
| 05:40 | 08:55 | 12:10 | 15:10 | 18:25 | 21:25 | |||||
| 05:55 | 09:10 | 12:25 | 15:25 | 18:40 | 21:40 | |||||
| 06:25 | 09:40 | 12:40 | 15:40 | 18:55 | 21:55 | |||||
| 06:40 | 09:55 | 12:55 | 16:08 | 19:10 | 22:10 | |||||
| 06:53 | 10:10 | 13:10 | 16:20 | 19:25 | 22:25 | |||||
| 07:08 | 10:25 | 13:22 | 16:35 | 19:40 | 22:40 | |||||
| 07:25 | 10:40 | 13:40 | 16:55 | 19:55 | 22:55 | |||||
| 07:40 | 10:55 | 13:55 | 17:08 | 20:10 | ||||||
| 07:55 | 11:10 | 14:10 | 17:35 | 20:25 | ||||||
| 08:10 | 11:25 | 14:25 | 17:50 | 20:55 | ||||||
| 08:40 | 11:55 | 14:55 | 18:05 | 21:10 | ||||||
| ODHODI V SMER – PARTENZA PER | ||||||||||
| FORNAČE – PIRAN TT | ||||||||||
| FORNACE – PIRANO P.zza Tartini | ||||||||||
| 05:34 | 08:46 | 12:01 | 15:01 | 18:15 | 21:16 | |||||
| 05:49 | 09:01 | 12:15 | 15:16 | 18:31 | 21:31 | |||||
| 06:04 | 09:31 | 12:31 | 15:31 | 18:46 | 21:46 | |||||
| 06:31 | 09:46 | 13:01 | 15:46 | 19:01 | 22:01 | |||||
| 06:46 | 10:01 | 13:16 | 16:14 | 19:16 | 22:16 | |||||
| 07:01 | 10:16 | 13:31 | 16:26 | 19:31 | 22:31 | |||||
| 07:15 | 10:31 | 13:46 | 16:41 | 19:46 | 22:46 | |||||
| 07:31 | 10:46 | 14:01 | 17:01 | 20:01 | ||||||
| 07:46 | 11:01 | 14:16 | 17:15 | 20:16 | ||||||
| 08:01 | 11:16 | 14:46 | 17:41 | 20:31 | ||||||
| 08:16 | 11:31 | 10:51 | 17:56 | 21:01 | ||||||
| ODHODI V SMER – PARTENZA PER | ||||||||||
| FORNAČE – ANTENE – POKOPALIŠČE | ||||||||||
| FORNACE – ANTENNE – CIMITERO | ||||||||||
| 09:16 | ||||||||||
| 14:31 | ||||||||||
| ODHODI V SMER – PARTENZA PER | ||||||||||
| POKOPALIŠČE – ANTENE – FORNAČE – TARTINIJEV TRG | ||||||||||
| CIMITERO – ANTENNE – FORNACE – P.zza TARTINI | ||||||||||
| 09:25 | ||||||||||
| 14:40 | ||||||||||



