| Centralino | 05 61 750 00 |
| Segreteria della Direzione aziendale | 05 61 750 11 |
| Settore tecnico e investimenti | 05 61 750 30 |
| Settore servizi pubblici | 05 61 750 40 |
| Settore dell’impianto di depurazione e fognatura | 05 61 750 40 |
| Settore infrastruttura turistica | 05 61 750 50 |
| Settore servizi generali | 05 61 750 20 |
| UNITÀ | |
| Mercato di Pirano | 05 61 750 76 |
| Cimitero | 05 61 750 83 |
| Centro raccolta Dragogna | 05 61 750 90 |
| Impianto di depurazione | 05 61 750 54 |
| Spiaggia | 05 61 750 88 |
| Parchi | 05 61 750 87 |
| Parcheggi | 05 61 750 49 |
| Servizi generali | 05 61 750 20 |
| Trattamento dei rifiuti | 05 61 750 56 |
| Cassa | 05 61 750 29 |
| Porto | 05 61 750 82 |



